<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<FeatureCollection
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
	xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml"
	xmlns:fgistp="http://fgistp"
	xsi:schemaLocation="http://fgistp/Doc.20101000000.xsd">
<gml:boundedBy>
  <gml:Envelope srsName="EPSG:3857">
    <gml:lowerCorner>4839525.98 7246441.8</gml:lowerCorner>
    <gml:upperCorner>4936890.96 7343505.14</gml:upperCorner>
  </gml:Envelope>
</gml:boundedBy>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000001">
		<GLOBALID>ea035b2a-e221-4618-a884-5134d3b83076</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618405101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000002">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000003">
					<gml:pos> 4870578.82 7291575.13 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000004">
		<GLOBALID>4c7480b8-543c-4e13-a362-be454a98cda9</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Дом культуры – структурное подразделение № 2 МУ Ельниковский</NAME>
		<OKTMO>89618410101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000005">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000006">
					<gml:pos> 4866293.28 7295956.73 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000007">
		<GLOBALID>6802aad6-2209-4663-a6c4-719377951cbc</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 3 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618415101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000008">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000009">
					<gml:pos> 4881388.66 7301884.45 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000010">
		<GLOBALID>6881513c-d018-4531-838d-aae118b2aa01</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 4 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618430101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000011">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000012">
					<gml:pos> 4875545.36 7272131.89 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000013">
		<GLOBALID>da5d0c46-c572-412a-9901-77783de5608e</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 5 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618410106</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000014">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000015">
					<gml:pos> 4892478.55 7267407.51 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000016">
		<GLOBALID>a63c48b6-63bb-4117-9e42-c9cbd8cedcd7</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 7 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618455101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000017">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000018">
					<gml:pos> 4906116.9 7292342.07 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000019">
		<GLOBALID>3457aec3-b12b-4343-a49e-9c190247c91d</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 8 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618475101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000020">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000021">
					<gml:pos> 4866789.81 7312798.08 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000022">
		<GLOBALID>3a88d0d0-4643-4da3-8dc6-a22337da265d</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 9 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618485111</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000023">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000024">
					<gml:pos> 4864319.88 7278048.24 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000025">
		<GLOBALID>d5390524-78e5-4e8a-a8e4-18316157986c</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 10 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618460101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000026">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000027">
					<gml:pos> 4896366.4 7278921.7 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000028">
		<GLOBALID>ea2c9114-a880-4b1c-85bb-a1b21c999a96</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 11 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618480111</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000029">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000030">
					<gml:pos> 4892189.03 7302264.25 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000031">
		<GLOBALID>076ac9e8-d8ea-4476-904a-a4ad1857c291</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 12 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618425126</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000032">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000033">
					<gml:pos> 4879505.15 7281285.27 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000034">
		<GLOBALID>9c850641-6964-4e88-8861-80723e1a89e8</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>структурное подразделение № 13 МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>89618485101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000035">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000036">
					<gml:pos> 4870605.04 7283479.32 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000037">
		<GLOBALID>03a39b00-1e13-474d-a059-2d0b586a7950</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER>1</NUMBER>
		<NAME>Строительство Дома культуры</NAME>
		<OKTMO>8961842510</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>2</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000038">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000039">
					<gml:pos> 4882874.16 7289824.67 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Culture gml:id="ID000000040">
		<GLOBALID>04e0b3c2-53bd-4bc0-a3d9-d43413d85b1c</GLOBALID>
		<CLASSID>602010202</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>МУ «Ельниковский РДК»</NAME>
		<OKTMO>8961842510</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<CU_TYPE>0</CU_TYPE>
		<CLB_TYPE>0</CLB_TYPE>
		<ENT_TYPE>0</ENT_TYPE>
		<LB_STOCK>0</LB_STOCK>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<BLD_AREA>0</BLD_AREA>
		<EXB_AREA>0</EXB_AREA>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000041">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000042">
					<gml:pos> 4884038.77 7289835.99 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Culture>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000043">
		<GLOBALID>4566ae70-03a0-44d4-a9c6-99a7389492d3</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Стадион</NAME>
		<OKTMO>8961842510</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000044">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000045">
					<gml:pos> 4885198.88 7289847.09 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000046">
		<GLOBALID>14843926-136a-497a-9861-b988508ebeea</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618475101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000047">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000048">
					<gml:pos> 4867371.56 7312804.96 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000049">
		<GLOBALID>d693719b-89e1-465c-835a-66ad4912c715</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618480111</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000050">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000051">
					<gml:pos> 4892770.01 7302269.22 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000052">
		<GLOBALID>2c02c93a-8062-4b17-a660-08447067c489</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618415101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000053">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000054">
					<gml:pos> 4881969.6 7301890.23 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000055">
		<GLOBALID>ba966795-c7be-4293-8d67-4613b6ee39e8</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618445101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000056">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000057">
					<gml:pos> 4858818.43 7300669.74 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000058">
		<GLOBALID>1eb085e7-6101-486e-88bb-6ba433c07014</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618410101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000059">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000060">
					<gml:pos> 4865719.39 7295396.28 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000061">
		<GLOBALID>0d76d5e2-4cb4-4665-9b12-2eac4891e65d</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618405101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000062">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000063">
					<gml:pos> 4870585.08 7291021.92 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000064">
		<GLOBALID>ca127293-63c3-4a45-92b5-0c3210899288</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618485101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000065">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000066">
					<gml:pos> 4871190.81 7282933.25 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000067">
		<GLOBALID>a7473e0d-73cb-40e4-816e-b6c62c28b117</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618425126</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000068">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000069">
					<gml:pos> 4878346.32 7281273.35 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000070">
		<GLOBALID>b3400819-5398-44ab-8397-6382c653561c</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618485111</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
		<gml:MultiPoint gml:id="ID000000071">
			<gml:pointMember>
				<gml:Point gml:id="ID000000072">
					<gml:pos> 4864899.04 7278055.26 </gml:pos>
				</gml:Point>
			</gml:pointMember>
		</gml:MultiPoint>
	</Sport>
</featureMember>
<featureMember>
	<Sport gml:id="ID000000073">
		<GLOBALID>edaee174-64c7-4e43-a103-77ea8d6697a7</GLOBALID>
		<CLASSID>602010302</CLASSID>
		<NUMBER></NUMBER>
		<NAME>Спортивное сооружение</NAME>
		<OKTMO>89618460101</OKTMO>
		<ADDRESS></ADDRESS>
		<AF_TYPE>0</AF_TYPE>
		<SP_AREA>0</SP_AREA>
		<POOL_AREA>0</POOL_AREA>
		<SPS_AREA>0</SPS_AREA>
		<CAPACITY>0</CAPACITY>
		<WRK_COUNT>0</WRK_COUNT>
		<FUNCTION></FUNCTION>
		<EVENT_TIME>0</EVENT_TIME>
		<SOURCE></SOURCE>
		<NOTE></NOTE>
		<STATUS>1</STATUS>
		<REG_STATUS>5</REG_STATUS>
